Spiral Direct tillverkar kläder med unika motiv och figursydda snitt, så storlekarna kan variera något från vad du kanske är van vid. Använd guiden nedan för att hitta din ideala storlek. Vi rekommenderar att du mäter dig själv och jämför med måtten i tabellen för att säkerställa bästa passform och undvika onödiga byten.
Boys/Men
T-Shirts:
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Längd (CM) | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 78 | 78 |
| 2. Bröst (CM) | 49 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| 3. Ärm (CM) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
Mätt på T-shirten
T-Shirts - lång ärm:
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Längd (CM) | - | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 2. Bröst (CM) | - | 53 | 56 | 60 | 64 |
| 3. Ärm (CM) | - | 58 | 60 | 62 | 64 |
Mätt på T-shirten
Hoodies:
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Längd (CM) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 2. Bröst (CM) | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 3. Ärm (CM) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Mätt på huvtröjan
Workshirts:
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröst (TUM) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Centimeter (CM) | 86-91 | 96-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 | 147-152 |
Mätt på plagget
Jackor:
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstkorg (TUM) | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| Centimeter (CM) | 86-91 | 96-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 137-142 | 147-152 |
Mätt på plagget
Cargobyxor:
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3Xl | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Midja (TUM) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Midja (cm) | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Längd (cm) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 3/4 Längd (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | N/A | N/A |
Mätt på plagget
Flickor/Damer
Kortärmade toppar:
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kropp | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22 | 24 | 26 |
| Byst (tum) | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 |
| Byst (cm) | 76-81 | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117 | 122 | 127 |
UK-storlekar och mått
Långärmade toppar:
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22 | 24 | 26 |
| Bust (in) | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 |
| Bust (cm) | 76-81 | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117 | 122 | 127 |
UK-storlekar och mått
Toppar utan ärmar:
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22 | 24 | 26 |
| Bust (in) | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 |
| Bust (cm) | 76-81 | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117 | 122 | 127 |
UK-storlekar och mått
Hoodies:
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body (in) | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22 |
| Bust (in) | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 |
| Bust (cm) | 76-81 | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117 |
UK-storlekar och mått
Jackor:
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kropp | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 18-20 | 22 | 24 | 26 |
| Byst (tum) | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 | 50 |
| Byst (cm) | 76-81 | 86-91 | 97-102 | 107-112 | 117 | 122 | 127 |
UK-storlekar och mått
Leggings:
| Storlek | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Midja (tum) | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 | 39.5 |
| Innerbenslängd (cm) | 76 (29.92 tum) | 77 (30.31 tum) | 78 (30.70 tum) | 79 (31.10 tum) | 80 (31.49 tum) |
| Lår (tum) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
UK-storlekar och mått